专业号码分布 · 冷热智能识别 · 助力精准选号
智能标注热号(红色背景) 与 冷号(蓝色背景),号码热度实时计算。
| 期数 | 万位 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 | 奇偶 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025035 | 3 | 8 | 1 | 6 | 2 | 3奇2偶 | 3大2小 |
| 2025034 | 5 | 0 | 7 | 9 | 1 | 3奇2偶 | 4大1小 |
| 2025033 | 1 | 4 | 6 | 0 | 8 | 2奇3偶 | 3大2小 |
| 2025032 | 9 | 3 | 2 | 5 | 0 | 3奇2偶 | 3大2小 |
| 2025031 | 2 | 7 | 8 | 1 | 4 | 2奇3偶 | 2大3小 |
| 2025030 | 4 | 6 | 9 | 3 | 5 | 3奇2偶 | 4大1小 |
| 2025029 | 7 | 2 | 0 | 8 | 6 | 2奇3偶 | 3大2小 |
| 2025028 | 1 | 5 | 4 | 9 | 3 | 3奇2偶 | 3大2小 |
| 2025027 | 6 | 7 | 2 | 0 | 8 | 1奇4偶 | 2大3小 |
| 2025026 | 0 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2奇3偶 | 2大3小 |
| 2025025 | 8 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2奇3偶 | 3大2小 |
| 2025024 | 4 | 1 | 5 | 7 | 9 | 4奇1偶 | 4大1小 |
| 2025023 | 2 | 8 | 3 | 6 | 1 | 2奇3偶 | 3大2小 |
| 2025022 | 5 | 3 | 0 | 8 | 4 | 2奇3偶 | 3大2小 |
| 2025021 | 9 | 6 | 1 | 2 | 7 | 3奇2偶 | 3大2小 |
| 2025020 | 4 | 2 | 8 | 5 | 0 | 2奇3偶 | 2大3小 |
| 2025019 | 7 | 9 | 3 | 1 | 6 | 3奇2偶 | 4大1小 |
| 2025018 | 1 | 0 | 4 | 9 | 8 | 2奇3偶 | 3大2小 |
| 2025017 | 6 | 5 | 7 | 2 | 3 | 3奇2偶 | 3大2小 |
| 2025016 | 8 | 1 | 9 | 0 | 4 | 2奇3偶 | 3大2小 |
| 2025015 | 2 | 7 | 5 | 6 | 1 | 3奇2偶 | 3大2小 |
| 2025014 | 0 | 8 | 3 | 4 | 9 | 2奇3偶 | 3大2小 |
| 2025013 | 5 | 2 | 6 | 1 | 7 | 3奇2偶 | 3大2小 |
| 2025012 | 9 | 4 | 0 | 8 | 2 | 1奇4偶 | 2大3小 |
| 2025011 | 1 | 6 | 8 | 3 | 5 | 3奇2偶 | 3大2小 |
| 2025010 | 3 | 9 | 2 | 7 | 0 | 3奇2偶 | 3大2小 |
| 2025009 | 8 | 1 | 5 | 4 | 6 | 2奇3偶 | 3大2小 |
| 2025008 | 2 | 0 | 9 | 6 | 3 | 2奇3偶 | 2大3小 |
| 2025007 | 7 | 5 | 1 | 8 | 4 | 3奇2偶 | 3大2小 |
| 2025006 | 6 | 3 | 0 | 2 | 9 | 2奇3偶 | 2大3小 |
基于排列5历史走势,智能分析冷热、奇偶、大小、跨度,提供参考组合。以下为AI生成热度推荐:
涵盖近100期开奖数据,智能分析走势。
基于冷热、奇偶、跨度算法推荐参考。
交互式走势图,支持冷热筛选。